| 中鸿亿博集团有限公司2021年第一批次项目信息工程师培训合格名单 | ||||
| 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 培训时间 | 合格证编号 |
| 刘辉 | 女 | 511************23 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08013 |
| 吴燕乐 | 女 | 510************88 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08012 |
| 曾秀兰 | 女 | 513************82 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08011 |
| 魏莉娟 | 女 | 510************43 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08010 |
| 王若旭 | 男 | 513************30 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08009 |
| 雷敏 | 女 | 513************42 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08008 |
| 张艳蓉 | 女 | 511************24 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08007 |
| 徐浚恒 | 男 | 510************12 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08006 |
| 李志刚 | 男 | 511************11 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08005 |
| 杨娟 | 女 | 420************84 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08004 |
| 杨涛 | 男 | 510************11 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08003 |
| 易永清 | 男 | 510************31 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08002 |
| 鲜丹 | 女 | 510************20 | 2021/8/11 | JLPX(2021)08001 |
